- 74.82
USD/GMD0.00%
- 82.81
EUR/GMD+0.12%
- 11.19
CNY/GMD+0.25%
- 0.4682
JPY/GMD+0.06%
- 99.08
GBP/GMD+0.10%
- 89.67
CHF/GMD+0.15%
- 52.48
CAD/GMD+0.05%
- 50.96
AUD/GMD+0.15%
- 41.51
NZD/GMD+0.16%
- 7.469
SEK/GMD+0.34%
- 7.826
NOK/GMD+0.29%
- 18.79
PLN/GMD+0.07%
- 0.9031
RUB/GMD0.00%
- 1.487
TRY/GMD+0.11%
- 0.7952
INR/GMD+0.05%
- 0.0561
KRW/GMD+0.01%
- 58.17
SGD/GMD+0.03%
- 9.537
HKD/GMD+0.00%
- 13.34
BRL/GMD-0.12%
- 4.018
MXN/GMD-0.38%
- 4.471
ZAR/GMD+0.12%
- 20.37
AED/GMD0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
290 640
GMD/oz · XAU
3 885 USD
3 669
GMD/oz · XAG
49.03 USD
111 583
GMD/oz · XPT
1 491 USD
75 251
GMD/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13